
Nesta semana houve várias entradas para o top 10 de mangas mais vendidos, sendo que Detective Conan desceu uma posição para o 2º lugar, Kekkaishi desceu para o 6º e Ahiru no Sora surpreendeu com uma descida do 2º lugar para a 10ª posição. Skip Beat! conseguiu subir de posição para o 4ª lugar.
| 1. | Soul Eater vol.16 | 212,254 cópias vendidas |
| 2. | Detective Conan vol.67 | 117,994 cópias vendidas |
| 3. | Kyō, Koi wo Hajimemasu vol.8 | 107,978 cópias vendidas |
| 4. | Skip Beat! vol.24 | 88,404 cópias vendidas |
| 5. | Shingetsutan Tsukihime vol.7 | 80,225 cópias vendidas |
| 6. | Kekkaishi vol.28 | 72,194 cópias vendidas |
| 7. | Keroro Gunso vol.20 | 69,913 cópias vendidas |
| 8. | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru vol.3 | 68,563 cópias vendidas |
| 9. | Switch Girl!! vol.11 | 65,555 cópias vendidas |
| 10. | Ahiru no Sora vol.26 | 64,896 cópias vendidas |
Fonte: AnimeNewsNetwork




0 comentários
Adiciona o teu comentário