<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anime Bros - Anime, Manga, Videos, Wallpapers, Análises e muito mais! &#187; ranking</title>
	<atom:link href="http://www.animebros.com/tag/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.animebros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ranking de Animação (TV) no Japão 1-7 Março</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-1-7-marco/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-1-7-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Na semana de 1 a 7 de Março as 4 primeiras posições mantiveram-se inalteradas desde as duas últimas semanas. Heartcatch Precure! desce de posição assim como Kaidan Restaurant, Pokémon e Stitch!. No entanto Detective Conan consegue subir para o 6º lugar. A novidade da semana é o filme especial do 30º aniversário de Doraemon, conseguindo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-1-7-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de manga no Japão entre 1-7 Março</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-1-7-marco/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-1-7-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manga]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana houve muitas surpresas principalmente devido ao lançamento de vários volumes, entre os quais One Piece que consegue o 1º lugar com 1,690,932 cópias vendidas. As únicas séries que se mantiveram no top 10, desde a semana anterior, foram Kyō, Koi wo Hajimemasu com uma descida de 4 posições, Shingetsutan Tsukihime que desce à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-1-7-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de Animação (TV) no Japão – Semana 22-28 Fevereiro</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-22-28-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-22-28-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[As 4 primeiras posições mantém-se inalteradas desde a semana passada. Heartcatch Precure!, Kaidan Restaurant e Pokémon conseguem subir na tabela, no entanto Detective Conan desce para 9º. Stitch! e Tamagotchi! entram no top10. 1. Sazae-san 2. Chibi Maruko-chan 3. One Piece 4. Dragon Ball Kai 5. Heartcatch Precure! 6. Kaidan Restaurant 7. Pokémon: Diamond &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-22-28-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de manga no Japão entre 22-28 Fevereiro</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-22-28-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-22-28-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manga]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana houve várias entradas para o top 10 de mangas mais vendidos, sendo que Detective Conan desceu uma posição para o 2º lugar, Kekkaishi desceu para o 6º e Ahiru no Sora surpreendeu com uma descida do 2º lugar para a 10ª posição. Skip Beat! conseguiu subir de posição para o 4ª lugar. 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-22-28-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de Animação (TV) no Japão – Semana 15-21 Fevereiro</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-15-21-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-15-21-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[1. Sazae-san 2. Chibi Maruko-chan 3. One Piece 4. Dragon Ball Kai 5. Crayon Shin-chan 6. Doraemon 7. Detective Conan 8. Pokémon: Diamond &#38; Pearl 9. Heartcatch Precure! 10. Kaidan Restaurant (Thriller Restaurant) Fonte: AnimeNewsNetwork]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-15-21-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de Animação (TV) no Japão – Semana 8-14 Fevereiro</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-8-14-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-8-14-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[1. Sazae-san 2. Especial Lupin III: the Last Job 3. Chibi Maruko-chan 4. Dragon Ball Kai 5. One Piece 6. Detective Conan 7. Heartcatch Precure! 8. Pokémon: Diamond &#38; Pearl 9. Stitch! Itazura Alien no Daibōken Especial Dia de São Valentim 10. Mainichi Kaasan Fonte: AnimeNewsNetwork]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-8-14-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de manga no Japão entre 15-21 Fevereiro</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-15-21-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-15-21-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manga]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[1. Detective Conan (Case Closed) &#8211; vol.67 &#8211; 306,456 cópias vendidas 2. Ahiru no Sora &#8211; vol.26 &#8211; 199,789 cópias vendidas 3. Negima! Magister Negi Magi &#8211; vol.29 &#8211; 148,228 cópias vendidas 4. Kekkaishi &#8211; vol.28 &#8211; 147,975 cópias vendidas 5. Skip Beat! &#8211; vol.24 &#8211; 128,674 cópias vendidas 6. Bloody Monday Season 2: Pandora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-entre-15-21-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de animação (DVD) no Japão entre 15-21 Fevereiro</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-dvd-no-japao-entre-15-21-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-dvd-no-japao-entre-15-21-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manga]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[1. Usavich-DVD Box Petit-Kire Box (Com Figura de Produção Limitada) 2. The Melancholy of Haruhi Suzumiya #4 Bamboo Leaf Rhapsody &#8211; vol.1 &#8211; Edição Limitada 3. Himitsu Kessha Taka no Tsume Countdown &#8211; vol.3 4. Medarot (Medabots) DVD Box 2 5. Ponyo on the Cliff by the Sea (Ponyo à Beira-Mar) 6. My Neighbor Totoro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-dvd-no-japao-entre-15-21-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de Manga no Japão – Semana 8-14 Fevereiro</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-semana-8-14-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-semana-8-14-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manga]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[1. Worst &#8211; vol.23 &#8211; 159,193 cópias vendidas 2. Bleach &#8211; vol.43 - 135,321 cópias vendidas 3. Amanchu! &#8211; vol.2 - 82,012 cópias vendidas 4. Hanma Baki &#8211; Son of Ogre &#8211; vol.22 - 78,155 cópias vendidas 5. 7SEEDS &#8211; vol.17 - 66,042 cópias vendidas 6. Umimachi Diary &#8211; vol.3 - 60,623 cópias vendidas 7. Crows Zero &#8211; vol.6 - 51,962 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-manga-no-japao-semana-8-14-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de Animação (TV) no Japão – Semana 1-7 Fevereiro</title>
		<link>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-25-24-janeiro/</link>
		<comments>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-25-24-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.animebros.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[1. Sazae-san 2. Chibi Maruko-chan 3. Detective Conan 4. One Piece 5. Doraemon 6. Crayon Shin-chan 7. Dragon Ball Kai 8. Pocket Monsters: Diamond &#38; Pearl 9. Kaidan Restaurant 10. Heartcatch Precure! Fonte: AnimeNewsNetwork]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.animebros.com/ranking-de-animacao-tv-no-japao-semana-25-24-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.animebros.com @ 2012-05-22 10:55:12 -->
